Itinerari Mountain-Bike
Colli Tortonesi: Cassano Spinola – Bastita – Sarezzano – Tortona
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 63 Km |
Grado di difficoltà | difficile |
Dislivello | salita (1962 mt.) – discesa (1959 mt.) |
LINK
Pagina aggiornata il 05/03/2024
Itinerari del Comune di Avolasca
Nome | Descrizione |
---|---|
Lunghezza | 63 Km |
Grado di difficoltà | difficile |
Dislivello | salita (1962 mt.) – discesa (1959 mt.) |
Pagina aggiornata il 05/03/2024