Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
|---|---|---|---|
| Z983950849 | CARBURANTE | 3.278,69 € | SO.GE.DI SAS |
| Z45392524B | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 | 57,75 € | NUOVA DIDATTICA E LIBRI di Pollice Sofia |
| ZC938F81EE | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO AREA ECOLOGICA DEL CAPOLUOGO COMUNALE : ulteriori… | 2.000,00 € | PERFORMA srl |
| ZEF38CF079 | CANCELLERIA | 48,10 € | ASSANELLI GIANLUCA |
| Z4938C754B | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – 2020: opere di SOSTITUZIONE… | 3.990,00 € | RASO DOMENICO |
| ZE638C503 | BUONI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE | 241,42 € | ASSANELLI GIANLUCA |
| ZD338B1A25 | SMALTIMENTO RIFIUTI 2° TRIM. 2022 | 4.279,92 € | Societa’ Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA |
| Z7F38B1913 | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 | 101,98 € | TRIO TERESA |
| ZE038916FB | TUTORAGGIO CERTIFICAZIONE COVID-19 ANNO 2023 | 700,00 € | APKAPPA SRL |
| ZF4388ED4F | FSC 2014-2020 – MISE – AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP | 1.900,00 € | ARCHITETTO FABRIZIO FURIA |
| Z9C388ED1F | LR 38/78 – EVENTI ALLUVIONALI 2019-2020 – AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP | 1.300,00 € | ARCHITETTO FABRIZIO FURIA |
| Z44388ECEF | LEGGE 126-2020 – AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP | 1.600,00 € | ARCHITETTO FABRIZIO FURIA |
| Z2C388EC59 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ANNO 2021: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP | 1.350,00 € | ARCHITETTO FABRIZIO FURIA |
| Z70388EC0 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNO 2021: AFFIDAMENTO INCARICO… | 2.350,00 € | ARCHITETTO FABRIZIO FURIA |
| Z78388EB43 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNO 2020: AFFIDAMENTO INCARICO… | 1.500,00 € | ARCHITETTO FABRIZIO FURIA |
| ZBF3886D4A | SERVIZIO COMPILAZIONE RNA E SIMON WEB | 1.500,00 € | DMC SERVIZI SRL |
| ZCB38701D4 | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 | 51,47 € | CARTOLIBRERIA BERTONCELLI DI TOSO SARA |
| Z5E3859230 | ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA’ | 73,80 € | Si.Re Informatica S.r.l. |
| Z20383CD2B | MANUTENZIONE ESTINTORI | 170,00 € | BIONDI SRL |
| ZBB383C9D8 | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 | 556,00 € | F.E.P. |
| ZA33830C07 | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS | 99,90 € | Si.Re Informatica S.r.l. |
| Z2D3829BD3 | CANCELLERIA | 148,90 € | MONDOFFICE |
| Z3F38298D5 | CANONE MANTENIMENTO SITO WEB | 415,00 € | EPUBLIC SRL |
| Z0D3824AA5 | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 | 128,60 € | GRAFFETTA DI GRAZIELLA SILLA |
| ZE537E30EF | MANUTENZIONE AUTOCARRO | 354,10 € | SUPERSERVICE SRL |
| Z5D37E132 | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 100,00 € | OFFICINA VILLA DI DI MISCHIATTI AGOSTINO |
| ZF437DADA | GESTIONE INFORMATIZZATA TRATTAMENTO ECONOMICO TRIENNIO 2023/2025 | 3.346,50 € | SEECO ITALIA SRL |
| ZCF37B70E9 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE | 331,00 € | LETTERBIT DI BAGNASCO PIERO GIORGIO E PROTTO PIETRO SNC |
| Z8437AB50 | FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2022 | 10,91 € | COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A. |
| ZC437A18BE | PREMIO POLIZZA TRATTORE BJ869F | 119,00 € | TLL SRL REALE MUTUA ASSICURAZIONE |
| Z10379AA75 | TAGLIANDO SCUOLABUS | 295,08 € | SUPERSERVICE SRL |
| ZF53789BCD | Riparazione del braccio Maschio Cristina 460 | 757,00 € | POGGIO F.LLI SNC |
| ZC83789B70 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO AREA PUBBLICA IN LOCALITA’ RUGRINA | 1.646,00 € | PRICOPE BOGDAN ANDREI |
| ZCC3762322 | SERVIZI DI ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL NUOVO MODULO STATO CIVILE | 500,00 € | APKAPPA SRL |
| Z10370AA5B | CANCELLERIA | 107,58 € | MONDOFFICE |
| ZDD370001A | ATTIVITA’ DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI | 5.600,00 € | STUDIO SIGAUDO S.R.L. |
| ZC036E0E0D | ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE | 1.695,00 € | SO.GE.DI SAS |
| Z8236D7027 | PREMIO POLIZZA RCA | 487,28 € | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI |
| ZE536C66A8 | INCARICO SUPPORTO AL RUP | 520,00 € | GEOMETRA FERRARI ANDREA |
| Z93369637A | SOSTITUZIONI PNEUMATICI | 577,05 € | SUPERSERVICE SRL |
| Z4F3692507 | MANUTENZIONE CALDAIA MUNICIPIO | 90,00 € | AFFRICANO UGO E MASCARIN SERGIO S.N.C. |
| ZD1367AF36 | FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 | 2.459,02 € | COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A. |
| ZA43677BDD | DICHIARATIVI FISCALI 770 E IRAP 2022 | 410,00 € | ALMA SERVIZI SRL |
| ZD73675A8C | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTA_RIPRISTINO STRADA COMUNALE DELLA MASSOCCA DI ACCESSO AD… | 3.495,00 € | GEOMETRA FERRARI ANDREA |
| Z2A3636B0F | RINNOVO SERVIZIO BANDA LARGA ANNO 2022 | 570,00 € | Service Point Val Curone S.a.S. |
| ZD53620437 | ATTIVAZIONE FAXVOIP + CANONE ANNI 2022/2023/204 | 206,70 € | Service Point Val Curone S.a.S. |
| Z7935E3D30 | POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT DUCATO | 1.055,00 € | TLL SRL REALE MUTUA ASSICURAZIONE |
| Z2935E20C3 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VERDE PUBBLICO E VIABILITA’ | 565,00 € | TONCINI PIERA ANGELA |
| Z1D35CD417 | ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA VOIP + CANONE MESI DA APRILE A DICEMBRE 2022 | 465,00 € | Service Point Val Curone S.a.S. |
| ZDA35C16D1 | ACQUISTO MONTE ORE ASSISTENZA SW | 650,00 € | APKAPPA SRL |
| Z0A3596A46 | BUONI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE | 1.440,00 € | ASSANELLI GIANLUCA |
| Z173592C16 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE GESTIONE CANILE MUNICIPALE 2022 | 500,00 € | ANIMAL’S ANGEL |
| Z4D359260D | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022 | 22,37 € | MARCA DI MARINA CANEVARO |
| ZF93589829 | MASCHERINE | 570,00 € | DITTA SUTTER EVOLUTION SRLS |
| Z4635897F5 | ACQUISTO MASCHERINE – DISINFETTANTE – GUANTI MONO USO | 3.499,35 € | DITTA BOGLIANO SRL |
| Z3A35897AA | DEFIBRILLATORE | 775,00 € | CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO |
| Z4A357AFAF | RINNOVO POLIZZA RCTO | 3.220,00 € | TLL SRL REALE MUTUA ASSICURAZIONE |
| ZAE3568DF2 | CANCELLERIA | 346,00 € | F.E.P. |
| ZF135546E1 | INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO PER CONTROLLO LAMPEGGIANTE STRADALE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE… | 190,00 € | S.I.M. ITALY SRL |
| Z61353E847 | MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2022 | 170,00 € | BIONDI SRL |
| Z3F35384E9 | ELABORAZIONE E TRASMISSIONE CU 2022 | 90,00 € | ALMA SERVIZI SRL |
| Z923533D28 | CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E CANONI SERVIZI ANNO 2022 | 250,00 € | Si.Re Informatica S.r.l. |
| Z384F9415 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIGITALE ANNO 2022 | 1.000,00 € | MAKHYMO S.R.L. |
| Z6334F2A04 | GESTIONE RETRIBUZIONI ATTIVITA’ EXTRA SERVICE PAGHE ANNO 2022 | 765,00 € | Si.Re Informatica S.r.l. |
| ZDB34CA3E0 | MANUTENZIONE SCUOLABUS | 181,00 € | PICCININI & SALA S.R.L. |
| Z9B34BE806 | ACQUISTO MONTE ORE FINALIZZATO ALL’ATTIVITA’ DI BONIFICA PCC | 500,00 € | APKAPPA SRL |
| Z2B34B2DF1 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VERDE PUBBLICO E VIABILITA’ | 203,40 € | TONCINI PIERA ANGELA |
| Z3F31B7DA2 | STESURA RELAZIONE CORTE DEI CONTI | 1.526,39 € | Avvocato Francesco Russo |
Sezioni
CIG: Z983950849
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 28/12/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | CARBURANTE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3.278,69 € |
| Importo delle somme liquidate | 3.278,69 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| SO.GE.DI SAS | 00863390068 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| SO.GE.DI SAS | 00863390068 |
CIG: Z45392524B
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 16/12/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 57,75 € |
| Importo delle somme liquidate | 57,75 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| NUOVA DIDATTICA E LIBRI di Pollice Sofia | 02028330062 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| NUOVA DIDATTICA E LIBRI di Pollice Sofia | 02028330062 |
CIG: ZC938F81EE
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 06/12/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO AREA ECOLOGICA DEL CAPOLUOGO COMUNALE : ulteriori interventi |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2.000,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 2.000,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| PERFORMA srl | 02475980062 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| PERFORMA srl | 02475980062 |
CIG: ZEF38CF079
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 29/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 48,10 € |
| Importo delle somme liquidate | 48,10 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ASSANELLI GIANLUCA | 01999800061 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ASSANELLI GIANLUCA | 01999800061 |
CIG: Z4938C754B
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 25/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – 2020: opere di SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MANUTENZIONE FACCIATA PALAZZO COMUNALE – ulteriori opere di messa in sicurezza |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3.990,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 3.990,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| RASO DOMENICO | RSADNC50M25C710P |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| RASO DOMENICO | RSADNC50M25C710P |
CIG: ZE638C503
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 25/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | BUONI SOLIDARIETA' ALIMENTARE |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 241,42 € |
| Importo delle somme liquidate | 241,42 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ASSANELLI GIANLUCA | 01999800061 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ASSANELLI GIANLUCA | 01999800061 |
CIG: ZD338B1A25
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 22/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | SMALTIMENTO RIFIUTI 2° TRIM. 2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
| Importo di aggiudicazione | 4.279,92 € |
| Importo delle somme liquidate | 4.279,92 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Societa' Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA | 02021740069 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Societa' Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei rifiuti SpA | 02021740069 |
CIG: Z7F38B1913
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 22/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 101,98 € |
| Importo delle somme liquidate | 101,98 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| TRIO TERESA | 03239650108 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| TRIO TERESA | 03239650108 |
CIG: ZE038916FB
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 14/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | TUTORAGGIO CERTIFICAZIONE COVID-19 ANNO 2023 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 700,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 700,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| APKAPPA SRL | 08543640158 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| APKAPPA SRL | 08543640158 |
CIG: ZF4388ED4F
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 11/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | FSC 2014-2020 – MISE - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1.900,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 1.900,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
CIG: Z9C388ED1F
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 11/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | LR 38/78 – EVENTI ALLUVIONALI 2019-2020 - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1.300,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 1.300,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
CIG: Z44388ECEF
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 11/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | LEGGE 126-2020 - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1.600,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 1.600,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
CIG: Z2C388EC59
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 11/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ANNO 2021: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1.350,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 1.350,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
CIG: Z70388EC0
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 11/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ANNO 2021: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 2.350,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 2.350,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
CIG: Z78388EB43
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 11/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ANNO 2020: AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1.500,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 1.500,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ARCHITETTO FABRIZIO FURIA | FRUFRZ68P11L304I |
CIG: ZBF3886D4A
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 10/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | SERVIZIO COMPILAZIONE RNA E SIMON WEB |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1.500,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 1.500,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| DMC SERVIZI SRL | 06064860015 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| DMC SERVIZI SRL | 06064860015 |
CIG: ZCB38701D4
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 04/11/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 51,47 € |
| Importo delle somme liquidate | 51,47 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| CARTOLIBRERIA BERTONCELLI DI TOSO SARA | 02497520060 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| CARTOLIBRERIA BERTONCELLI DI TOSO SARA | 02497520060 |
CIG: Z5E3859230
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 27/10/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 73,80 € |
| Importo delle somme liquidate | 73,80 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Si.Re Informatica S.r.l. | 01338860065 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Si.Re Informatica S.r.l. | 01338860065 |
CIG: Z20383CD2B
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 20/10/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | MANUTENZIONE ESTINTORI |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 170,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 170,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BIONDI SRL | 02384940066 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BIONDI SRL | 02384940066 |
CIG: ZBB383C9D8
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 20/10/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 556,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 556,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| F.E.P. | 01337080186 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| F.E.P. | 01337080186 |
CIG: ZA33830C07
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 17/10/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 99,90 € |
| Importo delle somme liquidate | 99,90 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Si.Re Informatica S.r.l. | 01338860065 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Si.Re Informatica S.r.l. | 01338860065 |
CIG: Z2D3829BD3
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 14/10/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | CANCELLERIA |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 148,90 € |
| Importo delle somme liquidate | 148,90 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| MONDOFFICE | 07491520156 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| MONDOFFICE | 07491520156 |
CIG: Z3F38298D5
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 14/10/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | CANONE MANTENIMENTO SITO WEB |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 415,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 415,00 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| EPUBLIC SRL | 00190260035 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| EPUBLIC SRL | 00190260035 |
CIG: Z0D3824AA5
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 13/10/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 128,60 € |
| Importo delle somme liquidate | 128,60 € |
PARTECIPANTI
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| GRAFFETTA DI GRAZIELLA SILLA | 02620630067 |
AGGIUDICATARIO
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| GRAFFETTA DI GRAZIELLA SILLA | 02620630067 |
CIG: ZE537E30EF
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | 24/09/2022 |
| Struttura Proponente | Comune di Avolasca (AL) - CF: 00433810066 |
| Oggetto | MANUTENZIONE AUTOCARRO |
